| > Abiego | 2 | 1,01 |
| > Abizanda | 1 | 1,03 |
| > Adahuesca | 1 | 0,88 |
| > Aínsa-Sobrarbe | 10 | 0,90 |
| > Aisa | 2 | 0,92 |
| > Albalate de Cinca | 3 | 0,43 |
| > Albelda | 2 | 0,37 |
| > Albero Alto | 1 | 1,35 |
| > Albero Bajo | 1 | 1,18 |
| > Alberuela de Tubo | 2 | 0,74 |
| > Alcalá de Gurrea | 2 | 0,90 |
| > Alcalá del Obispo | 2 | 0,76 |
| > Alcolea de Cinca | 2 | 0,27 |
| > Alcubierre | 3 | 0,94 |
| > Alerre | 7 | 4,35 |
| > Almudévar | 19 | 1,17 |
| > Almunia de San Juan | 4 | 0,87 |
| > Almuniente | 4 | 0,95 |
| > Alquézar | 2 | 1,08 |
| > Angüés | 3 | 1,10 |
| > Ansó | 1 | 0,28 |
| > Antillón | 2 | 1,67 |
| > Arén | 1 | 0,51 |
| > Arguis | 1 | 1,25 |
| > Ayerbe | 5 | 0,67 |
| > Azanuy-Alins | 1 | 0,71 |
| > Azara | 1 | 0,68 |
| > Bailo | 3 | 1,55 |
| > Ballobar | 1 | 0,15 |
| > Banastás | 6 | 3,28 |
| > Barbastro | 158 | 1,69 |
| > Barbués | 1 | 1,12 |
| > Belver de Cinca | 2 | 0,23 |
| > Benabarre | 2 | 0,32 |
| > Benasque | 13 | 1,30 |
| > Berbegal | 5 | 1,60 |
| > Biescas | 6 | 0,67 |
| > Binaced | 9 | 0,89 |
| > Binéfar | 45 | 0,91 |
| > Bisaurri | 1 | 0,68 |
| > Blecua y Torres | 5 | 3,62 |
| > Boltaña | 8 | 1,48 |
| > Borau | 1 | 1,92 |
| > Broto | 1 | 0,32 |
| > Caldearenas | 1 | 0,74 |
| > Campo | 4 | 1,74 |
| > Canal de Berdún | 2 | 0,74 |
| > Candasnos | 1 | 0,26 |
| > Canfranc | 5 | 1,40 |
| > Capella | 1 | 0,42 |
| > Castejón de Monegros | 1 | 0,20 |
| > Castejón de Sos | 8 | 2,10 |
| > Castejón del Puente | 5 | 1,82 |
| > Castelflorite | 1 | 0,93 |
| > Castiello de Jaca | 2 | 1,45 |
| > Castigaleu | 3 | 4,55 |
| > Castillazuelo | 1 | 0,62 |
| > Chía | 2 | 2,53 |
| > Chimillas | 8 | 3,24 |
| > Colungo | 1 | 0,94 |
| > Esplús | 6 | 1,33 |
| > Estadilla | 6 | 1,05 |
| > Fiscal | 1 | 0,54 |
| > Fonz | 6 | 0,88 |
| > Foradada del Toscar | 2 | 1,41 |
| > Fraga | 33 | 0,47 |
| > Fueva (La) | 3 | 0,74 |
| > Grañén | 20 | 1,59 |
| > Graus | 21 | 1,04 |
| > Gurrea de Gállego | 5 | 0,45 |
| > Hoz de Jaca | 2 | 3,45 |
| > Hoz y Costean | 2 | 1,05 |
| > Huesca | 747 | 2,62 |
| > Ibieca | 2 | 2,27 |
| > Igriés | 8 | 2,67 |
| > Jaca | 90 | 1,27 |
| > Jasa | 1 | 1,16 |
| > Labuerda | 2 | 1,74 |
| > Lalueza | 4 | 0,53 |
| > Lanaja | 5 | 0,51 |
| > Laspaúles | 2 | 1,11 |
| > Laspuña | 1 | 0,47 |
| > Loarre | 3 | 1,16 |
| > Loporzano | 6 | 1,66 |
| > Lupiñén-Ortilla | 4 | 1,50 |
| > Monflorite-Lascasas | 2 | 0,99 |
| > Monzón | 95 | 1,07 |
| > Naval | 1 | 0,56 |
| > Novales | 1 | 0,85 |
| > Nueno | 8 | 2,26 |
| > Ontiñena | 1 | 0,23 |
| > Osso de Cinca | 2 | 0,46 |
| > Panticosa | 9 | 1,88 |
| > Peñalba | 6 | 1,20 |
| > Peñas de Riglos (Las) | 2 | 1,11 |
| > Peralta de Alcofea | 1 | 0,22 |
| > Perarrúa | 1 | 1,20 |
| > Puebla de Castro (La) | 3 | 1,21 |
| > Puente la Reina de Jaca | 3 | 1,65 |
| > Pueyo de Santa Cruz | 2 | 0,72 |
| > Quicena | 8 | 4,21 |
| > Robres | 2 | 0,44 |
| > Sabiñánigo | 82 | 1,49 |
| > Sahún | 3 | 1,44 |
| > Salas Altas | 2 | 0,89 |
| > Salas Bajas | 1 | 0,77 |
| > Salillas | 1 | 1,12 |
| > Sallent de Gállego | 6 | 0,78 |
| > San Esteban de Litera | 2 | 0,49 |
| > San Miguel del Cinca | 4 | 0,67 |
| > Sangarrén | 2 | 1,05 |
| > Santa Cruz de la Serós | 2 | 1,74 |
| > Sariñena | 16 | 0,66 |
| > Secastilla | 1 | 0,97 |
| > Seira | 4 | 3,64 |
| > Senés de Alcubierre | 1 | 2,86 |
| > Siétamo | 11 | 2,89 |
| > Sotonera (La) | 6 | 0,87 |
| > Tamarite de Litera | 7 | 0,34 |
| > Tardienta | 4 | 0,56 |
| > Tella-Sin | 3 | 1,62 |
| > Tierz | 5 | 1,30 |
| > Torla | 3 | 1,32 |
| > Torres de Alcanadre | 1 | 1,18 |
| > Torres de Barbués | 2 | 0,80 |
| > Valle de Hecho | 6 | 1,00 |
| > Vicién | 2 | 2,15 |
| > Villanova | 4 | 4,65 |
| > Villanúa | 3 | 1,20 |
| > Yebra de Basa | 1 | 0,96 |
| > Zaidín | 3 | 0,31 |





